Det finns förstås en hel del missbedömningar, som när jag köpte Nobia i våras för att jag trodde den europeiska konsumtionen skulle lyfta. Inte ens nära är domen där. Lika många poäng (=inga) får köpet av ABB för att jag trodde att energi och verkstad låg rätt i tiden efter q1. En annan intellektuell höjdpunkt var när jag under en dryg månad i maj puffade för Boliden men inte köpte några själv. Till samma genre hör att jag tog med Railcare i vår privata aktietävling förra årsskiftet men aldrig köpte aktien. En spontan käftsmäll var det också värt att jag rekommenderade alla som frågade att passa på i Vitrolife när aktien föll under 120 i höstas. Alla, utom jag själv då. Det var inte heller så där helt imponerande att först betala onödigt mycket för Mycronic, sedan gilla rapporten när den kom men ändå få panik när kursen föll något. Därefter lyfte kursen rejält. Ja. Tjing tjong med den vinsten. Årets dumstrut måste dock gå till det briljanta draget att sälja Cellavision och sedan köpa tillbaka aktien lite dyrare.
Tur att man är proffs när det går bra och resten av tiden är det otur.
Resultat från årets försäljningar
Bolag | Köp | Avkastning (kr) | Avkastning (procent) | Kommentar |
Danske Bank | 46 282 kr | 30 998 kr | 67% | Ett lyckat case |
Vitrolife | 52 646 kr | 28 431 kr | 54% | Swingtrades och vinsthemtagningar, ändå missade jag den bästa affären |
Intrum Justitia | 52 549 kr | 18 971 kr | 36% | Rätt prickat att europeiska kreditportföljer skulle säljas billigt när länder och banker städade |
Millicom | 21 082 kr | 5 471 kr | 26% | Bra case, bedömde riktigt att aktien var fullvärderad |
Hemfosa | 27 900 kr | 4 152 kr | 15% | Tog för mig vid av en bra IPO |
Cellavision | 25 839 kr | 3 717 kr | 14% | Inte så smart, jag köpte senare en ny större post dyrare |
Meda | 61 592 kr | 8 523 kr | 14% | Spekulerade i att ledningen aktivt baissade förväntningarna |
ICA | 38 638 kr | 5 176 kr | 13% | Bedömde reaktionen på konkurrensbeslutet rätt |
Semcon | 43 465 kr | 5 289 kr | 12% | P/E-case där vi tog hem vinsten i tid |
Volvo | 50 571 kr | 4 921 kr | 10% | Tog hem vinster när Ukraina kom igång. Har sedan ökat till lägre pris |
Axis | 17 069 kr | 1 382 kr | 8% | Vältajmad rapportspekulation |
Scania | 24 219 kr | 1 781 kr | 7% | Tog en position när lösendagen närmade sig |
Ebay | 52 034 kr | 2 227 kr | 4% | Kom ok ut i ett bolag som nog får det tufft |
Hafslund | 24 008 kr | 981 kr | 4% | Sökte en säker hamn en månad runt årsskiftet |
Elekta | 41 813 kr | 998 kr | 2% | Ändrade mig när jag läste på och bytte till Meda |
Hexagon | 43 365 kr | 669 kr | 2% | Bytte mot Qualcomm. Bra eller dåligt? |
Sectra | 53 806 kr | 363 kr | 1% | Ändrade mig dagen efter men jag gillar bolaget |
Mycronic | 54 682 kr | - 787 kr | -1% | Gillade q2-rapporten men blev nervös och sålde - vilken miss! |
Lovisagruvan | 18 973 kr | - 321 kr | -2% | Dumpade aktierna på dålig rapport och sparade en slant. |
Sandvik | 45 707 kr | - 813 kr | -2% | Chansade på q2-rapporten och sålde när den var dålig |
Gunnebo | 43 668 kr | - 1 132 kr | -3% | Gav upp när Ukraina började |
ABB | 50 716 kr | - 3 478 kr | -7% | Underskattade problemen i energisektorn |
Nobia | 41 362 kr | - 2 920 kr | -7% | Trodde felaktigt Europas konsumtion skulle upp i somras |
Genomsnitt | 931 986 kr | 114 600 kr | 12% | Helt ok, eftersom de flesta innehaven bara varit någon månad |
Fint år av dig måste jag säga! Kan ju själv säga att jag gjort flertalet dumma förhastade affärer i år. Har sålt SEB, Svolder och Amhult 2 för att sedan se kurserna ta sig ännu högre. Min oerhört dåliga timing gör att jag tror att utdelningsstrategin att köpa och behålla funkar för mig! :) Men man ska aldrig säga aldrig!
SvaraRaderaJag förstår och gillar tanken med utdelningsportföljer. Sedan är ju ändå ingångsvärdet rätt viktigt men köper man löpande brukar det bli bra. Du har om jag förstått det rätt också haft ett bra år!
SvaraRadera