Köp
Bolag |
|
ABB | -50 716,00 kr |
BMW | -23 937,45 kr |
Bulten | -40 861,00 kr |
Cellavision | -65 899,00 kr |
Deutsche Bank | -75 440,37 kr |
Deere | -42 739,26 kr |
Disney | -46 787,22 kr |
Elekta | -41 813,00 kr |
Gunnebo | -43 668,00 kr |
Hexagon | -43 365,00 kr |
HM | -28 773,00 kr |
Intrum Justitia | -52 549,00 kr |
Investor B | -64 377,00 kr |
Lundin Petroleum | -65 489,00 kr |
Meda | -32 048,00 kr |
Markel | -94 122,26 kr |
Mycronic | -54 682,00 kr |
Nobia | -41 362,00 kr |
Qualcomm | -43 635,96 kr |
Sandvik | -27 488,00 kr |
Scania | -24 219,00 kr |
Sectra | -53 806,00 kr |
Semcon | -43 465,00 kr |
Vitrolife | -63 769,00 kr |
Volvo | -90 060,00 kr |
Totalsumma | -1 255 071,52 kr |
Försäljningar
Bolag | |
ABB | 45 681,00 kr |
Cellavision | 29 556,00 kr |
Danske Bank | 76 675,00 kr |
EBAY | 54 261,14 kr |
Elekta | 42 811,00 kr |
Gunnebo | 42 536,00 kr |
Hemfosa | 32 052,00 kr |
Hexagon | 44 034,00 kr |
Hafslund | 24 988,93 kr |
ICA | 43 814,00 kr |
Investor | 22 331,00 kr |
Lovisagruvan | 18 652,00 kr |
Meda | 70 115,00 kr |
Millicom | 26 360,00 kr |
Mycronic | 53 895,00 kr |
Nobia | 38 442,00 kr |
Sandvik | 26 675,00 kr |
Sectra | 54 169,00 kr |
Semcon | 47 004,00 kr |
Vitrolife | 81 077,00 kr |
Volvo | 55 492,00 kr |
Totalsumma | 930 621,07 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.