| Gottodix pension (född 1972) | |||||||||||||
| Allmän pension | |||||||||||||
| Inkomstpension | 971 324 kr | 2013-11-25 | |||||||||||
| Premiepension | |||||||||||||
| Fondnamn | Värde | Andelar | Kurs | Värdedatum | |||||||||
| AP7-Såfa | 261 751 kr | 1 419,24 | 184,43 kr | 2014-09-25 | |||||||||
| Summa | 261 751 kr | ||||||||||||
| Totalsumma intjänat pensionskapital | 1 233 075 kr | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| KPA Pension | |||||||||||||
| Försäkringstyp | Ålder | Tid | Kapital | Belopp | Värdedatum | ||||||||
| KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension | 65 år | Livsvarigt | 41 312 kr | 2014-08-01 | |||||||||
| Summa | 41 312 kr | ||||||||||||
| Kåpan Pensioner | |||||||||||||
| Försäkringstyp | Ålder | Tid | Kapital | Belopp | Värdedatum | ||||||||
| Kåpan Extra | 65 år | 5 år | 4 634 kr | 2013-12-31 | |||||||||
| Kåpan Tjänste | 65 år | 5 år | 138 515 kr | 2013-12-31 | |||||||||
| Kåpan Ålderspension | 65 år | Livsvarigt | 145 993 kr | 2013-12-31 | |||||||||
| Summa | 289 142 kr | ||||||||||||
| SPV | |||||||||||||
| Försäkringstyp | Ålder | Tid | Kapital | Belopp | Värdedatum | ||||||||
| PA 03 | 65 år | Livsvarigt | 2 134 kr/mån | 2014-04-01 | |||||||||
| Summa | 0 kr | ||||||||||||
| Totalsumma kapital | 330 454 kr | ||||||||||||
| Affärsmodellens pension (född 1976) | |||||||||||||
Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)
Pension
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Featured Post
Senaste filmerna från vloggen
Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.